Translations:Fediverse projects/1/de: Difference between revisions

m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 3: Line 3:
<gallery>
<gallery>
File:Fediverse projects logos.png|thumb|''Logos einiger Fediverse Projekte''
File:Fediverse projects logos.png|thumb|''Logos einiger Fediverse Projekte''
File:ActivityPub diagram.png|thumb|''Diagramm, das einige Fediverse projekte zeigt, die mit ActivityPub föderieren''
File:ActivityPub diagram.png|thumb|''Diagramm, das einige Fediverse projekte zeigt, die mit [[Special:MyLanguage/What is ActivityPub?|ActivityPub]] föderieren''
File:Artemisbolidia_fediposter5.png|thumb|''Diagramm, das die Geschichte vom Fediverse und seinen Projekten und Protokollen zeigt.''
File:Artemisbolidia_fediposter5.png|thumb|''Diagramm, das die Geschichte vom Fediverse und seinen Projekten und Protokollen zeigt.''
File:Fediverse branches.png|thumb|''Das Fediverse illustriert als Baum mit Ästern die verschiedene Anwendungsfälle representieren''
File:Fediverse branches.png|thumb|''Das Fediverse illustriert als Baum mit Ästern die verschiedene Anwendungsfälle representieren''
</gallery>
</gallery>