Draft:Politics in the Fediverse
This article is outdated! This article hasn't been updated in a long time and is very incomplete. |
This is supposed to be a list of all political parties, politicians and governing authorities that are active in the Fediverse.
Parties
Party | Ideology | Country | Region or division | Fedi handle | (Last) active? |
---|---|---|---|---|---|
CDU | Conservatism | Deutschland | Kappeln | @cdukappeln | ✔️ |
Neuwied-Niederbier-Segendorf | @CDU_Niederbieber_Segendorf | ||||
Die Partei | Leftist satire | Deutschland | KV Reutlingen | @DiePARTEI_RT | ✔️ |
Österreich | Steiermark | @diePARTEI_stmk | 2022 | ||
Dissidenten | Leftism | Deutschland | Dresden | @dissidentenDD | ✔️ |
FDP | Neoliberalism | Deutschland | Alzey-Worms | @fdp_alzeyworms | Jan '23 |
Freie Wähler | Right populism | Deutschland | @Bundesvereinigung | ||
Nordwürttemberg | @FW_NW | ||||
Greens/Grüne | Ecologism | Deutschland | Netzbegrünung | @netzbegruenung | ✔️ |
Netzwerk Sozialliberal | @netzwerk_sozialliberal | 2020 | |||
Grüne Jugend Netzpolitik | @gjnetzpolitik | 2022 | |||
Grüne Jugend Brandenburg | @gj_bb | Jan '23 | |||
Harsfeld | @harsefeld | ✔️ | |||
Havelland | @B90_Gruene_Havelland | 2021 | |||
München-Hadern | @gruenemuenchenhadern | ✔️ | |||
Grüne Jugend Karlsruhe | @gj_ka | ✔️ | |||
KV Hochtannus | @hochtaunus | Jan '23 | |||
Marxvorstadt | @maxvorstadt | ✔️ | |||
Michendorf | @gruene_michendorf | ✔️ | |||
Stadthagen | @Stadthagen | ✔️ | |||
Treptow-Köpenick | @gruene_tk | ✔️ | |||
Urbach | @urbach | Oct '23 | |||
Österreich | Simmering | @GrueneSimmering | ✔️ | ||
Klimaliste | Climate justice | Deutschland | @Klimaliste_Deutschland | ✔️ | |
Baden-Württemberg | @KlimalisteBW | Nov '23 | |||
Darmstadt-Dieburg | @Klimaliste_DaDi | Nov '23 | |||
Hessen | @klimalistehessen | ✔️ | |||
Köln | https://social.tchncs.de/@klima_freunde | ✔️ | |||
Leverkusen | https://climatejustice.social/@klimalisteLEV | Nov '23 | |||
Mitteldeutschland (Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen) | @KlimalisteST | 2022 | |||
Rems-Murr-Kreis | @klimaliste_rmk | 2022 | |||
Rhein-Neckar | @klimalisteRhNe | ✔️ | |||
Pirates/Piraten | Leftism | Belgium | Delft | @ppdelft | ✔️ |
Deutschland | @piratenpartei | ✔️ | |||
Baden-Württemberg | @PiratenBW | Bot, 2020 | |||
Bonn | @piratenbonn | 🤖 | |||
Dresden | @piratendresden | ✔️ | |||
Nordrhein-Westphalen | @piraten | ✔️ | |||
Ortenaukreis | @PiratenOG | ✔️ | |||
Rhein-Erft | @pp-rek | ✔️ | |||
Saarland | @piraten_saarland | ✔️ | |||
Nederland | Piratenpartij | ✔️ | |||
Österreich | @piratenparteiat | Never | |||
Graz | @PiratenGraz | 2022 | |||
SPD | Social democracy | Deutschland | @SPDde | ||
Bayern | @spdfraktion_bayern | Bot 2020 | |||
Dudweiler | @SPD_Dudweiler | 2022 | |||
Hessen | @spd | ||||
Sachsen | @AfASachsen | ||||
Sachsen-Anhalt | @spd_lsa | ||||
Italia | @spditalien | ✔️ | |||
Volt | Leftism | Nederland | Enschede | @voltenschede | ✔️ |
Politicians
Name | Party | Region | Fedi address | (Last) active? | |
---|---|---|---|---|---|
Gaittet, Daniel | Grüne | Deutschland | @dgaittet | ✔️ | |
Grevel, Alexander | Klimaliste | Deutschland | @AlexanderGrevel | ✔️ | |
Henkel, Stephanie | Piraten | Deutschland | Dresden | @ueckueck | ✔️ |
Herpertz, Anne | Piraten | Deutschland | Dresden | @stillnotlovin | ✔️ |
Rackete, Carola | Die Linke | Deutschland | @carorackete | Sep '23 | |
Saris, Christian | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@gesus | ✔️ | |
Schäffer, Marie | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@marie_schaeffer | ✔️ | |
Schießle, Björn | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@bjoern | ✔️ | |
https://mastodon.social/@bjoern | ✔️ | ||||
Steinbach, Marian | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@marian | Oct '23 | |
https://mastodon.social/@sendung | Oct '23 | ||||
Tretkowski, Norbert | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@norbert | ✔️ | |
Weidinger, Lukas | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@lukasweidinger | ✔️ |
Governing authorities
Name | Country | Region | Fedi address | (Last) active? |
---|---|---|---|---|
BfDI | Deutschland | https://social.bund.de/users/bfdi | ✔️ | |
BlnBDI | Deutschland | Berlin | https://social.bund.de/@BlnBDI | ✔️ |
BMBF_bund | Deutschland | https://social.bund.de/users/bmbf_bund | Oct '23 | |
BSI | Deutschland | https://social.bund.de/@bsi | ✔️ | |
Datenschutzkonferenz | Deutschland | https://social.bund.de/@dsk | ✔️ | |
FITKO | Deutschland | https://social.bund.de/@FITKOfoederal | ✔️ | |
ITZ Bund | Deutschland | https://social.bund.de/@itzbund | ✔️ | |
Landtag RTL | Deutschland | Rheinland Pfalz | https://social.bund.de/@ltrlp | ✔️ |
LfDI BaWü | Deutschland | Baden Würtemberg | https://bawü.social/@lfdi | ✔️ |
Stadt Freiburg | Deutschland | Freiburg | https://bawü.social/@freiburg | ✔️ |
Stadtverwaltung Laupheim | Deutschland | Laupheim | https://bawü.social/@StadtLaupheim | May '23 |
Stiftung Datenschutz | Deutschland | https://social.bund.de/@DS_Stiftung | ✔️ | |
Umweltministerium BW | Deutschland | Baden Würtemberg | https://bawü.social/@Umweltministerium | ✔️ |