Firefish (discontinued)/ja: Difference between revisions
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
* Recommended timeline | * Recommended timeline | ||
* UI/UX redesign, especially on mobile | |||
* Groups added back | |||
* Yarn 3 | * Yarn 3 | ||
* More admin options | * More admin options |
Revision as of 05:03, 14 September 2022
Calckey ロゴ | |
Calckey | |
ウェブサイト | codeberg.org/thatonecalculator/calckey |
公式インスタンス | stop.voring.me |
インスタンスの一覧 | fediverse.observer |
Calckey is an actively developed fork of Misskey that hopes to add many requested community features
Features added in Calckey in comparison to Misskey
- Recommended timeline
- UI/UX redesign, especially on mobile
- Groups added back
- Yarn 3
- More admin options
- Improved notifications
- Rosé Pine UI
- Better sidebar/navbar
- Better like/favorite federation
Threads | Mastodon | Ecko | Pleroma | Akkoma | GNU Social | GoToSocial | Firefish | Misskey | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文字数制限 | 280 | 500 | 500 | 管理者による選択 | 3000 | |||||
フィード | アルゴリズム | アルゴリズム | 時系列 | |||||||
到達範囲 | 遠くまで | 遠くまで | 近い範囲まで |
Where can I find a Calckey instance to join as a user?
You can try the official instance here.
You can also see public list of Calckey instances