Climate justice in the Fediverse: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
!Country | !Country | ||
!Region or division | !Region or division | ||
!Fedi address | !colspan="2"|Fedi address | ||
!(Last) active? | !(Last) active? | ||
!Account type<br> | !Account type<br> | ||
Line 21: | Line 21: | ||
|rowspan="6"|Deutschland | |rowspan="6"|Deutschland | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@BUNDjugend_ak_digi | |[https://climatejustice.global/@BUNDjugend_ak_digi @BUNDjugend_ak_digi] | ||
|[https://climatejustice.global climatejustice.global] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|https://botsin.space/@BUNDjugend | |[https://botsin.space/@BUNDjugend @BUNDjugend] | ||
|[https://botsin.space botsin.space] | |||
|{{maybe|Bot}} | |{{maybe|Bot}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Baden-Württemberg | |Baden-Württemberg | ||
|https://climatejustice.global/@bundjugend_bw | |[https://climatejustice.global/@bundjugend_bw @bundjugend_bw] | ||
|[https://climatejustice.global climatejustice.global] | |||
|{{maybe|Bot}} | |{{maybe|Bot}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Heidelberg | |Heidelberg | ||
|https://mastodon.social/@BUNDheidelberg | |[https://mastodon.social/@BUNDheidelberg @BUNDheidelberg] | ||
|[https://mastodon.social mastodon.social] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hessen | |Hessen | ||
|https://climatejustice.global/@BUNDjugend_Hessen | |[https://climatejustice.global/@BUNDjugend_Hessen @BUNDjugend_Hessen] | ||
|[https://climatejustice.global climatejustice.global] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Saarbrücken | |Saarbrücken | ||
|https://climatejustice.global/@bund_sb | |[https://climatejustice.global/@bund_sb @bund_sb] | ||
|[https://climatejustice.global climatejustice.global] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 54: | Line 60: | ||
|rowspan="8"|Deutschland | |rowspan="8"|Deutschland | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@ende_gelaende | |[https://climatejustice.global/@ende_gelaende @ende_gelaende] | ||
|[https://climatejustice.global climatejustice.global] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.video/c/ende_gelaende | |[https://climatejustice.video/c/ende_gelaende @ende_gelaende] | ||
|[https://climatejustice.video climatejustice.video] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|PeerTube | |PeerTube | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|https://open.audio/channels/endegelaende | |[https://open.audio/channels/endegelaende @endegelaende] | ||
|[https://open.audio open.audio] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|Funkwhale | |Funkwhale | ||
|- | |- | ||
|Aachen | |Aachen | ||
|https://mastodon.social/@EGAachen | |[https://mastodon.social/@EGAachen @EGAachen] | ||
|{{ | |[https://mastodon.social mastodon.social] | ||
|{{yes}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
|https://climatejustice.global/@eg_hamburg | |[https://climatejustice.global/@eg_hamburg @eg_hamburg] | ||
|[https://climatejustice.global climatejustice.global] | |||
|{{maybe|Bot}} | |{{maybe|Bot}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hannover | |Hannover | ||
|https://climatejustice.global/@eg_hannover | |[https://climatejustice.global/@eg_hannover @eg_hannover] | ||
|[https://climatejustice.global climatejustice.global] | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tübingen | |Tübingen | ||
|https://climatejustice.global/@ende_gelaende_tue | |[https://climatejustice.global/@ende_gelaende_tue @ende_gelaende_tue] | ||
|[https://climatejustice.global climatejustice.global] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Würzburg | |Würzburg | ||
|https://wue.social/@EGwuerzburg | |[https://wue.social/@EGwuerzburg @EGwuerzburg] | ||
|[https://wue.social wue.social] | |||
|{{no|2020}} | |{{no|2020}} | ||
| | | | ||
Line 97: | Line 111: | ||
|rowspan="3"|Österreich | |rowspan="3"|Österreich | ||
|Graz | |Graz | ||
|https:// | |[https://graz.social/@erdebrennt @erdebrennt] | ||
|[https://graz.social graz.social] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Wien | |rowspan="2"|Wien | ||
|https://climatejustice.global/@erdebrennt_uni | |[https://climatejustice.global/@erdebrennt_uni @erdebrennt_uni] | ||
|[https://climatejustice.global climatejustice.global] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|https://climatejustice.global/@ErdeBrenntAT | |[https://climatejustice.global/@ErdeBrenntAT @ErdeBrenntAT] | ||
|[https://climatejustice.global climatejustice.global] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 114: | Line 131: | ||
|Global | |Global | ||
| | | | ||
|https://tube.rebellion.global/accounts/xrglobal | |[https://tube.rebellion.global/accounts/xrglobal @xrglobal] | ||
|[https://tube.rebellion.global tube.rebellion.global] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|PeerTube | |PeerTube | ||
Line 120: | Line 138: | ||
|Denmark | |Denmark | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@XRDK | |[https://climatejustice.global/@XRDK @XRDK] | ||
|[https://climatejustice.global climatejustice.global] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 126: | Line 145: | ||
|rowspan="18"|Deutschland | |rowspan="18"|Deutschland | ||
| | | | ||
|https://social.rebellion.global/@xrgermany | |[https://social.rebellion.global/@xrgermany @xrgermany] | ||
|[https://social.rebellion.global social.rebellion.global] | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 132: | Line 152: | ||
| | | | ||
|https://open.audio/channels/xrderbewegungspodcast | |https://open.audio/channels/xrderbewegungspodcast | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|Funkwhale | |Funkwhale | ||
Line 137: | Line 158: | ||
| | | | ||
|https://tube.rebellion.global/accounts/germany | |https://tube.rebellion.global/accounts/germany | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|PeerTube | |PeerTube | ||
Line 142: | Line 164: | ||
|Aachen | |Aachen | ||
|https://social.rebellion.global/@xraachen | |https://social.rebellion.global/@xraachen | ||
| | |||
|{{no|Bot, 2021}} | |{{no|Bot, 2021}} | ||
| | | | ||
Line 147: | Line 170: | ||
|rowspan="2"|Berlin | |rowspan="2"|Berlin | ||
|https://todon.nl/@XRBerlin | |https://todon.nl/@XRBerlin | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|https://mstdn.social/@xryouth_berlin | |https://mstdn.social/@xryouth_berlin | ||
| | |||
|{{no|2020}} | |{{no|2020}} | ||
| | | | ||
Line 156: | Line 181: | ||
|Bielefeld | |Bielefeld | ||
|https://social.rebellion.global/@xr_bielefeld | |https://social.rebellion.global/@xr_bielefeld | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 161: | Line 187: | ||
|Bochum | |Bochum | ||
|https://social.rebellion.global/@xrbochum | |https://social.rebellion.global/@xrbochum | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 166: | Line 193: | ||
|Erlangen | |Erlangen | ||
|https://mstdn.social/@xr_erlangen | |https://mstdn.social/@xr_erlangen | ||
| | |||
|{{no|2020}} | |{{no|2020}} | ||
| | | | ||
Line 171: | Line 199: | ||
|rowspan="2"|Halle | |rowspan="2"|Halle | ||
|https://social.rebellion.global/@xrhalle | |https://social.rebellion.global/@xrhalle | ||
| | |||
|{{no|2021}} | |{{no|2021}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|https://pixelfed.de/xrhalle | |https://pixelfed.de/xrhalle | ||
| | |||
|{{no|2020}} | |{{no|2020}} | ||
|Pixelfed | |Pixelfed | ||
Line 180: | Line 210: | ||
|Hammeln | |Hammeln | ||
|https://social.rebellion.global/@xr_hameln | |https://social.rebellion.global/@xr_hameln | ||
| | |||
|{{no|2020}} | |{{no|2020}} | ||
| | | | ||
Line 185: | Line 216: | ||
|Kiel | |Kiel | ||
|https://social.rebellion.global/@xr_kiel | |https://social.rebellion.global/@xr_kiel | ||
| | |||
|{{no|2020}} | |{{no|2020}} | ||
| | | | ||
Line 190: | Line 222: | ||
|Korschenbroich | |Korschenbroich | ||
|https://social.rebellion.global/@XRkorschenbroich | |https://social.rebellion.global/@XRkorschenbroich | ||
| | |||
|{{no|2020}} | |{{no|2020}} | ||
| | | | ||
Line 195: | Line 228: | ||
|Köln | |Köln | ||
|https://social.rebellion.global/@xrcologne | |https://social.rebellion.global/@xrcologne | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 200: | Line 234: | ||
|Lübeck | |Lübeck | ||
|https://social.rebellion.global/@xr_luebeck | |https://social.rebellion.global/@xr_luebeck | ||
| | |||
|{{no|2021}} | |{{no|2021}} | ||
| | | | ||
Line 205: | Line 240: | ||
|Nürnberg | |Nürnberg | ||
|https://mstdn.social/@XR_Nuernberg | |https://mstdn.social/@XR_Nuernberg | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 210: | Line 246: | ||
|Rostock | |Rostock | ||
|https://norden.social/@xr_rostock | |https://norden.social/@xr_rostock | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 216: | Line 253: | ||
| | | | ||
|https://tube.rebellion.global/accounts/spain | |https://tube.rebellion.global/accounts/spain | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|PeerTube | |PeerTube | ||
Line 222: | Line 260: | ||
| | | | ||
|https://social.rebellion.global/@xrfrance | |https://social.rebellion.global/@xrfrance | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 227: | Line 266: | ||
| | | | ||
|https://mobilizon.extinctionrebellion.fr/@xrfrance | |https://mobilizon.extinctionrebellion.fr/@xrfrance | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|Mobilizon | |Mobilizon | ||
Line 233: | Line 273: | ||
|Bordeaux | |Bordeaux | ||
|https://social.rebellion.global/@XR_Bordeaux | |https://social.rebellion.global/@XR_Bordeaux | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 238: | Line 279: | ||
|Duncerque | |Duncerque | ||
|https://mastodon.zaclys.com/@xrdkhdf | |https://mastodon.zaclys.com/@xrdkhdf | ||
| | |||
|{{no}} | |{{no}} | ||
| | | | ||
Line 243: | Line 285: | ||
|Lyon/Rhone | |Lyon/Rhone | ||
|https://social.rebellion.global/@rhone | |https://social.rebellion.global/@rhone | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 248: | Line 291: | ||
|Marseille | |Marseille | ||
|https://social.rebellion.global/@marseille | |https://social.rebellion.global/@marseille | ||
| | |||
|{{no}} | |{{no}} | ||
| | | | ||
Line 253: | Line 297: | ||
|Morlaix | |Morlaix | ||
|https://social.rebellion.global/@xrmorlaix | |https://social.rebellion.global/@xrmorlaix | ||
| | |||
|{{no}} | |{{no}} | ||
| | | | ||
Line 258: | Line 303: | ||
|Nantes | |Nantes | ||
|https://social.rebellion.global/@xrNantes | |https://social.rebellion.global/@xrNantes | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 263: | Line 309: | ||
|Rennes | |Rennes | ||
|https://social.rebellion.global/@rennes | |https://social.rebellion.global/@rennes | ||
| | |||
|{{no}} | |{{no}} | ||
| | | | ||
Line 268: | Line 315: | ||
|Saint-Etienne | |Saint-Etienne | ||
|https://social.rebellion.global/@xrsaintetienne | |https://social.rebellion.global/@xrsaintetienne | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 273: | Line 321: | ||
|Toulouse | |Toulouse | ||
|https://social.rebellion.global/@xrToulouse | |https://social.rebellion.global/@xrToulouse | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 278: | Line 327: | ||
|Tours | |Tours | ||
|https://social.rebellion.global/@tours | |https://social.rebellion.global/@tours | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 283: | Line 333: | ||
|rowspan="2"|Italia | |rowspan="2"|Italia | ||
| | | | ||
|https://tube.rebellion.global/accounts/italy | |https://tube.rebellion.global/accounts/italy | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|PeerTube | |PeerTube | ||
Line 289: | Line 340: | ||
|Pisa | |Pisa | ||
|https://mastodon.social/@pisa_xr | |https://mastodon.social/@pisa_xr | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 295: | Line 347: | ||
| | | | ||
|https://mastodon.nl/@extinctionrebellionnl | |https://mastodon.nl/@extinctionrebellionnl | ||
| | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 301: | Line 354: | ||
| | | | ||
|https://social.rebellion.global/@XRPolska | |https://social.rebellion.global/@XRPolska | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 307: | Line 361: | ||
| | | | ||
|https://social.rebellion.global/@xrswitzerland | |https://social.rebellion.global/@xrswitzerland | ||
| | |||
|{{no|Never}} | |{{no|Never}} | ||
| | | | ||
Line 313: | Line 368: | ||
| | | | ||
|https://framapiaf.org/@xrtaiwan | |https://framapiaf.org/@xrtaiwan | ||
| | |||
|{{no|2020}} | |{{no|2020}} | ||
| | | | ||
Line 319: | Line 375: | ||
| | | | ||
|https://social.rebellion.global/@XR_UK | |https://social.rebellion.global/@XR_UK | ||
| | |||
|{{no|2019}} | |{{no|2019}} | ||
| | | | ||
Line 327: | Line 384: | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@FridaysForFuture | |https://climatejustice.global/@FridaysForFuture | ||
| | |||
|{{maybe|unofficial}} | |{{maybe|unofficial}} | ||
| | | | ||
Line 333: | Line 391: | ||
| | | | ||
|https://chaos.social/@fff | |https://chaos.social/@fff | ||
| | |||
|{{maybe|Bot}} | |{{maybe|Bot}} | ||
| | | | ||
Line 338: | Line 397: | ||
|Augsburg | |Augsburg | ||
|https://climatejustice.global/@fffaugsburg | |https://climatejustice.global/@fffaugsburg | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 343: | Line 403: | ||
|Bad Nenndorf | |Bad Nenndorf | ||
|https://climatejustice.global/@fff_badnenndorf | |https://climatejustice.global/@fff_badnenndorf | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 348: | Line 409: | ||
|Baden Württemberg | |Baden Württemberg | ||
|https://climatejustice.global/@fff_bw | |https://climatejustice.global/@fff_bw | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 353: | Line 415: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|https://berlin.social/@FridaysForFuture | |https://berlin.social/@FridaysForFuture | ||
| | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 358: | Line 421: | ||
|Braunschweig | |Braunschweig | ||
|https://climatejustice.global/@fff_braunschweig | |https://climatejustice.global/@fff_braunschweig | ||
| | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 363: | Line 427: | ||
|Bremen | |Bremen | ||
|https://climatejustice.global/@bremenforfuture | |https://climatejustice.global/@bremenforfuture | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 368: | Line 433: | ||
|Darmstadt | |Darmstadt | ||
|https://climatejustice.global/@FFFDarmstadt | |https://climatejustice.global/@FFFDarmstadt | ||
| | |||
|{{no|never}} | |{{no|never}} | ||
| | | | ||
Line 373: | Line 439: | ||
|Dresden | |Dresden | ||
|https://climatejustice.global/@fffdresden | |https://climatejustice.global/@fffdresden | ||
| | |||
|{{no}} | |{{no}} | ||
| | | | ||
Line 378: | Line 445: | ||
|Duisburg | |Duisburg | ||
|https://climatejustice.social/@fff_duisburg | |https://climatejustice.social/@fff_duisburg | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 383: | Line 451: | ||
|Erfurt | |Erfurt | ||
|https://social.bau-ha.us/@fridaysforfutureerfurt | |https://social.bau-ha.us/@fridaysforfutureerfurt | ||
| | |||
|{{no}} | |{{no}} | ||
| | | | ||
Line 388: | Line 457: | ||
|Frankfurt am Main | |Frankfurt am Main | ||
|https://climatejustice.global/@FFF_Frankfurt | |https://climatejustice.global/@FFF_Frankfurt | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 393: | Line 463: | ||
|Freiburg | |Freiburg | ||
|https://freiburg.social/@FridayForFuture | |https://freiburg.social/@FridayForFuture | ||
| | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 398: | Line 469: | ||
|Halle | |Halle | ||
|https://climatejustice.global/@fffhalle | |https://climatejustice.global/@fffhalle | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 403: | Line 475: | ||
|Karlsruhe | |Karlsruhe | ||
|https://climatejustice.rocks/@fridaysforfuture_ka | |https://climatejustice.rocks/@fridaysforfuture_ka | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 408: | Line 481: | ||
|Kuppenheim | |Kuppenheim | ||
|https://digitalcourage.social/@kuppenheim4Future | |https://digitalcourage.social/@kuppenheim4Future | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 413: | Line 487: | ||
|Köln | |Köln | ||
|https://climatejustice.social/@KoelleForFuture | |https://climatejustice.social/@KoelleForFuture | ||
| | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 418: | Line 493: | ||
|Leipzig | |Leipzig | ||
|https://chaos.social/@FFFLeipzig | |https://chaos.social/@FFFLeipzig | ||
| | |||
|{{no|never}} | |{{no|never}} | ||
| | | | ||
Line 423: | Line 499: | ||
|Mühldorf / Altötting | |Mühldorf / Altötting | ||
|https://climatejustice.global/@fff_mue_aoe | |https://climatejustice.global/@fff_mue_aoe | ||
| | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 428: | Line 505: | ||
|rowspan="2"|München | |rowspan="2"|München | ||
|https://climatejustice.global/@fff_muc | |https://climatejustice.global/@fff_muc | ||
| | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|https://climatejustice.video/a/fffmuc/video-channels | |https://climatejustice.video/a/fffmuc/video-channels | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|PeerTube | |PeerTube | ||
Line 437: | Line 516: | ||
|Oldenburg | |Oldenburg | ||
|https://climatejustice.global/@fffoldenburg | |https://climatejustice.global/@fffoldenburg | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 442: | Line 522: | ||
|Recklinghausen | |Recklinghausen | ||
|https://climatejustice.global/@fffrecklinghausen | |https://climatejustice.global/@fffrecklinghausen | ||
| | |||
|{{no|Never}} | |{{no|Never}} | ||
| | | | ||
Line 447: | Line 528: | ||
|Rostock | |Rostock | ||
|https://mastodon.social/@fff_rostock | |https://mastodon.social/@fff_rostock | ||
| | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 452: | Line 534: | ||
|Ulm / Neu-Ulm | |Ulm / Neu-Ulm | ||
|https://climatejustice.global/@fff_ulm | |https://climatejustice.global/@fff_ulm | ||
| | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 457: | Line 540: | ||
|rowspan="2"|Unterhaching | |rowspan="2"|Unterhaching | ||
|https://climatejustice.global/@Unterhaching4Future | |https://climatejustice.global/@Unterhaching4Future | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|https://pixelfed.de/Unterhaching4F | |https://pixelfed.de/Unterhaching4F | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|Pixelfed | |Pixelfed | ||
Line 467: | Line 552: | ||
|Grenoble | |Grenoble | ||
|https://mamot.fr/@fff_grenoble | |https://mamot.fr/@fff_grenoble | ||
| | |||
|{{no|Never}} | |{{no|Never}} | ||
| | | | ||
Line 473: | Line 559: | ||
| | | | ||
|https://mastodon.uno/@fffitalia | |https://mastodon.uno/@fffitalia | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|https://mobilizon.it/@fffitalia_eventi | |https://mobilizon.it/@fffitalia_eventi | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|Mobilizon | |Mobilizon | ||
Line 484: | Line 572: | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@fridaysforfuturenederland | |https://climatejustice.global/@fridaysforfuturenederland | ||
| | |||
|{{no|Never}} | |{{no|Never}} | ||
| | | | ||
Line 490: | Line 579: | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.social/@FFF | |https://climatejustice.social/@FFF | ||
| | |||
|{{no}} | |{{no}} | ||
| | | | ||
Line 496: | Line 586: | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@FridaysForFutureAT | |https://climatejustice.global/@FridaysForFutureAT | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|https://forfuture.fm/channels/futureonair | |https://forfuture.fm/channels/futureonair | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|Funkwhale | |Funkwhale | ||
Line 506: | Line 598: | ||
|rowspan="2"|Wien | |rowspan="2"|Wien | ||
|https://climatejustice.global/@ViennaForFuture | |https://climatejustice.global/@ViennaForFuture | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|https://climatejustice.video/accounts/viennaforfuture | |https://climatejustice.video/accounts/viennaforfuture | ||
| | |||
|{{no}} | |{{no}} | ||
|PeerTube | |PeerTube | ||
Line 516: | Line 610: | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@klimastreik | |https://climatejustice.global/@klimastreik | ||
| | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 521: | Line 616: | ||
|Basel | |Basel | ||
|https://climatejustice.global/@klimastreik_basel | |https://climatejustice.global/@klimastreik_basel | ||
| | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 527: | Line 623: | ||
|Seattle | |Seattle | ||
|https://climatejustice.global/@FFF_Seattle | |https://climatejustice.global/@FFF_Seattle | ||
| | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | |
Revision as of 18:25, 17 December 2022
Large groups (with at least 2 active accounts in the Fediverse)
Smaller groups
Individuals
Please only add famous people (e.g. who have their own Wikipedia page) or people who consented to being added.
Batch follow these accounts
Download File:Following accounts(climate).csv and import it in your Mastodon settings to batch follow all these accounts. Make sure you select "merge", not overwrite.