Draft:Politics in the Fediverse: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Draft |text=This list is very incomplete.}} | ||
This is supposed to be a list of all political parties, politicians and governing authorities that are active in the Fediverse. | This is supposed to be a list of all political parties, politicians and governing authorities that are active in the Fediverse. | ||
Line 5: | Line 5: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | !Party | ||
! | !Ideology | ||
! | !Country | ||
! | !Region or division | ||
! | !Fedi handle | ||
!(Last)<br>active? | |||
|- | |- | ||
!rowspan="2"|CDU | !rowspan="2"|CDU | ||
|rowspan="2"|Deutschland | |rowspan="2"|Conservatism | ||
| rowspan="2"|Deutschland | |||
|Kappeln | |Kappeln | ||
|[https://mastodon.social/@cdukappeln @cdukappeln] | |[https://mastodon.social/@cdukappeln @cdukappeln] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Neuwied-Niederbier-Segendorf | |Neuwied-Niederbier-Segendorf | ||
|[https://masto.ai/@CDU_Niederbieber_Segendorf @CDU_Niederbieber_Segendorf] | |[https://masto.ai/@CDU_Niederbieber_Segendorf @CDU_Niederbieber_Segendorf] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"|Die Partei | !rowspan="2"|Die Partei | ||
|rowspan="2"|Leftist satire | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|KV Reutlingen | |KV Reutlingen | ||
|[https://die-partei.social/@DiePARTEI_RT @DiePARTEI_RT] | |[https://die-partei.social/@DiePARTEI_RT @DiePARTEI_RT] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Österreich | |Österreich | ||
|Steiermark | |Steiermark | ||
|[https://graz.social/@diePARTEI_stmk @diePARTEI_stmk] | |[https://graz.social/@diePARTEI_stmk @diePARTEI_stmk] | ||
|{{no|2022}} | |{{no|2022}} | ||
|- | |- | ||
!Dissidenten | !Dissidenten | ||
|Leftism | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Dresden | |Dresden | ||
|[https://dresden.network/@dissidentenDD @dissidentenDD] | |[https://dresden.network/@dissidentenDD @dissidentenDD] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!FDP | !FDP | ||
|Neoliberalism | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Alzey-Worms | |Alzey-Worms | ||
|[https://social.anoxinon.de/@fdp_alzeyworms @fdp_alzeyworms] | |[https://social.anoxinon.de/@fdp_alzeyworms @fdp_alzeyworms] | ||
|{{no|Jan '23}} | |{{no|Jan '23}} | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"| | !rowspan="2"|Freie Wähler | ||
|rowspan="2"|Deutschland | |rowspan="2"|Right populism | ||
| rowspan="2" |Deutschland | |||
| | | | ||
|[https://freiewaehler.social/@Bundesvereinigung @Bundesvereinigung] | |[https://freiewaehler.social/@Bundesvereinigung @Bundesvereinigung] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Nordwürttemberg | |Nordwürttemberg | ||
|[https://mastodon.online/@FW_NW @FW_NW] | |[https://mastodon.online/@FW_NW @FW_NW] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!rowspan="15"|Greens/Grüne | !rowspan="15"|Greens/Grüne | ||
|rowspan="14"|Deutschland | |rowspan="15"|Ecologism | ||
| rowspan="14" |Deutschland | |||
|Netzbegrünung | |Netzbegrünung | ||
|[https://gruene.social/@netzbegruenung @netzbegruenung] | |[https://gruene.social/@netzbegruenung @netzbegruenung] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Netzwerk Sozialliberal | |Netzwerk Sozialliberal | ||
|[https://gruene.social/@netzwerk_sozialliberal @netzwerk_sozialliberal] | |[https://gruene.social/@netzwerk_sozialliberal @netzwerk_sozialliberal] | ||
|{{no|2020}} | |{{no|2020}} | ||
|- | |- | ||
|Grüne Jugend Netzpolitik | |Grüne Jugend Netzpolitik | ||
|[https://gruene.social/@gjnetzpolitik @gjnetzpolitik] | |[https://gruene.social/@gjnetzpolitik @gjnetzpolitik] | ||
|{{no|2022}} | |{{no|2022}} | ||
|- | |- | ||
|Grüne Jugend Brandenburg | |Grüne Jugend Brandenburg | ||
|[https://gruene.social/@gj_bb @gj_bb] | |[https://gruene.social/@gj_bb @gj_bb] | ||
|{{no|Jan '23}} | |{{no|Jan '23}} | ||
|- | |- | ||
|Harsfeld | |Harsfeld | ||
|[https://gruene.social/@harsefeld @harsefeld] | |[https://gruene.social/@harsefeld @harsefeld] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Havelland | |Havelland | ||
|[https://gruene.social/@B90_Gruene_Havelland @B90_Gruene_Havelland] | |[https://gruene.social/@B90_Gruene_Havelland @B90_Gruene_Havelland] | ||
|{{no|2021}} | |{{no|2021}} | ||
|- | |- | ||
|München-Hadern | |München-Hadern | ||
|[https://gruene.social/@gruenemuenchenhadern @gruenemuenchenhadern] | |[https://gruene.social/@gruenemuenchenhadern @gruenemuenchenhadern] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Grüne Jugend Karlsruhe | |Grüne Jugend Karlsruhe | ||
|[https://gruene.social/@gj_ka @gj_ka] | |[https://gruene.social/@gj_ka @gj_ka] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|KV Hochtannus | |KV Hochtannus | ||
|[https://gruene.social/@hochtaunus @hochtaunus] | |[https://gruene.social/@hochtaunus @hochtaunus] | ||
|{{no|Jan '23}} | |{{no|Jan '23}} | ||
|- | |- | ||
|Marxvorstadt | |Marxvorstadt | ||
|[https://gruene.social/@maxvorstadt @maxvorstadt] | |[https://gruene.social/@maxvorstadt @maxvorstadt] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Michendorf | |Michendorf | ||
|[https://gruene.social/@gruene_michendorf @gruene_michendorf] | |[https://gruene.social/@gruene_michendorf @gruene_michendorf] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Stadthagen | |Stadthagen | ||
|[https://gruene.social/@Stadthagen @Stadthagen] | |[https://gruene.social/@Stadthagen @Stadthagen] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Treptow-Köpenick | |Treptow-Köpenick | ||
|[https://gruene.social/@gruene_tk @gruene_tk] | |[https://gruene.social/@gruene_tk @gruene_tk] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Urbach | |Urbach | ||
|[https://gruene.social/@urbach @urbach] | |[https://gruene.social/@urbach @urbach] | ||
|{{no|Oct '23}} | |{{no|Oct '23}} | ||
|- | |- | ||
|Österreich | |Österreich | ||
|Simmering | |Simmering | ||
|[https://wien.rocks/@GrueneSimmering @GrueneSimmering] | |[https://wien.rocks/@GrueneSimmering @GrueneSimmering] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!rowspan="9"|Klimaliste | !rowspan="9"|Klimaliste | ||
|rowspan="9"|Climate justice | |||
|rowspan="9"|Deutschland | |rowspan="9"|Deutschland | ||
| | | | ||
|[https://climatejustice.social/@Klimaliste_Deutschland @Klimaliste_Deutschland] | |[https://climatejustice.social/@Klimaliste_Deutschland @Klimaliste_Deutschland] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Baden-Württemberg | |Baden-Württemberg | ||
|[https://climatejustice.social/@KlimalisteBW @KlimalisteBW] | |[https://climatejustice.social/@KlimalisteBW @KlimalisteBW] | ||
|{{no|Nov '23}} | |{{no|Nov '23}} | ||
|- | |- | ||
|Darmstadt-Dieburg | |Darmstadt-Dieburg | ||
|[https://mastodon.social/@Klimaliste_DaDi @Klimaliste_DaDi] | |[https://mastodon.social/@Klimaliste_DaDi @Klimaliste_DaDi] | ||
|{{no|Nov '23}} | |{{no|Nov '23}} | ||
|- | |- | ||
|Hessen | |Hessen | ||
|[https://mastodon.social/@klimalistehessen @klimalistehessen] | |[https://mastodon.social/@klimalistehessen @klimalistehessen] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Köln | |Köln | ||
|https://social.tchncs.de/@klima_freunde | |https://social.tchncs.de/@klima_freunde | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Leverkusen | |Leverkusen | ||
|https://climatejustice.social/@klimalisteLEV | |https://climatejustice.social/@klimalisteLEV | ||
|{{no|Nov '23}} | |{{no|Nov '23}} | ||
|- | |- | ||
|Mitteldeutschland <small>(Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen)</small> | |Mitteldeutschland <small>(Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen)</small> | ||
|[https://climatejustice.social/@KlimalisteST @KlimalisteST] | |[https://climatejustice.social/@KlimalisteST @KlimalisteST] | ||
|{{no|2022}} | |{{no|2022}} | ||
|- | |- | ||
|Rems-Murr-Kreis | |Rems-Murr-Kreis | ||
|[https://climatejustice.social/@klimaliste_rmk @klimaliste_rmk] | |[https://climatejustice.social/@klimaliste_rmk @klimaliste_rmk] | ||
|{{no|2022}} | |{{no|2022}} | ||
|- | |- | ||
|Rhein-Neckar | |Rhein-Neckar | ||
|[https://mas.to/@klimalisteRhNe @klimalisteRhNe] | |[https://mas.to/@klimalisteRhNe @klimalisteRhNe] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!rowspan="12"|Pirates/Piraten | !rowspan="12"|Pirates/Piraten | ||
|rowspan="12"|Leftism | |||
|Belgium | |Belgium | ||
|Delft | |Delft | ||
|[https://mastodon.pirateparty.be/@ppdelft @ppdelft] | |[https://mastodon.pirateparty.be/@ppdelft @ppdelft] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8"|Deutschland | |rowspan="8"|Deutschland | ||
| | | | ||
|[https://piratenpartei.social/profile/piratenpartei @piratenpartei] | |[https://piratenpartei.social/profile/piratenpartei @piratenpartei] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Baden-Württemberg | |Baden-Württemberg | ||
|[https://mastodon.cloud/@PiratenBW @PiratenBW] | |[https://mastodon.cloud/@PiratenBW @PiratenBW] | ||
|{{no|Bot, 2020}} | |{{no|Bot, 2020}} | ||
|- | |- | ||
|Bonn | |Bonn | ||
|[https://bonn.social/@piratenbonn @piratenbonn] | |[https://bonn.social/@piratenbonn @piratenbonn] | ||
|{{Bot}} | |{{Bot}} | ||
|- | |- | ||
|Dresden | |Dresden | ||
|[https://pirati.ca/profile/piratendresden @piratendresden] | |[https://pirati.ca/profile/piratendresden @piratendresden] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Nordrhein-Westphalen | |Nordrhein-Westphalen | ||
|[https://nrw.social/@piraten @piraten] | |[https://nrw.social/@piraten @piraten] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Ortenaukreis | |Ortenaukreis | ||
|[https://social.tchncs.de/@PiratenOG @PiratenOG] | |[https://social.tchncs.de/@PiratenOG @PiratenOG] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Rhein-Erft | |Rhein-Erft | ||
|[https://social.yl.ms/profile/pp-rek @pp-rek] | |[https://social.yl.ms/profile/pp-rek @pp-rek] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Saarland | |Saarland | ||
|[https://mastodon.social/@piraten_saarland @piraten_saarland] | |[https://mastodon.social/@piraten_saarland @piraten_saarland] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|Nederland | |Nederland | ||
| | | | ||
|[https://social.globalpirates.net/@Piratenpartij Piratenpartij] | |[https://social.globalpirates.net/@Piratenpartij Piratenpartij] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Österreich | | rowspan="2" |Österreich | ||
| | | | ||
|[https://social.globalpirates.net/@piratenparteiat @piratenparteiat] | |[https://social.globalpirates.net/@piratenparteiat @piratenparteiat] | ||
|{{no|Never}} | |{{no|Never}} | ||
|- | |- | ||
|Graz | |Graz | ||
|[https://graz.social/@PiratenGraz @PiratenGraz] | |[https://graz.social/@PiratenGraz @PiratenGraz] | ||
|{{no|2022}} | |{{no|2022}} | ||
|- | |- | ||
!rowspan="7"|SPD | !rowspan="7"|SPD | ||
|rowspan="6"|Deutschland | |rowspan="7"|Social democracy | ||
| rowspan="6" |Deutschland | |||
| | | | ||
|[https://mastodon.social/@SPDde @SPDde] | |[https://mastodon.social/@SPDde @SPDde] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bayern | |Bayern | ||
|[https://sozen.network/@spdfraktion_bayern @spdfraktion_bayern] | |[https://sozen.network/@spdfraktion_bayern @spdfraktion_bayern] | ||
|{{no|Bot 2020}} | |{{no|Bot 2020}} | ||
|- | |- | ||
|Dudweiler | |Dudweiler | ||
|[https://sozen.network/@SPD_Dudweiler @SPD_Dudweiler] | |[https://sozen.network/@SPD_Dudweiler @SPD_Dudweiler] | ||
|{{no|2022}} | |{{no|2022}} | ||
|- | |- | ||
|Hessen | |Hessen | ||
|[https://hessen.social/@spd @spd] | |[https://hessen.social/@spd @spd] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sachsen | |Sachsen | ||
|[https://spd.social/@AfASachsen @AfASachsen] | |[https://spd.social/@AfASachsen @AfASachsen] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sachsen-Anhalt | |Sachsen-Anhalt | ||
|[https://mastodon.social/@spd_lsa @spd_lsa] | |[https://mastodon.social/@spd_lsa @spd_lsa] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Italia | |Italia | ||
| | | | ||
|[https://spd.social/@spditalien @spditalien] | |[https://spd.social/@spditalien @spditalien] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Volt | !Volt | ||
|Leftism | |||
|Nederland | |Nederland | ||
|Enschede | |Enschede | ||
|[https://tukkers.online/@voltenschede @voltenschede] | |[https://tukkers.online/@voltenschede @voltenschede] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|} | |} | ||
Line 357: | Line 260: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | !Name | ||
! | !Party | ||
! | !colspan="2"|Region | ||
! | !Position | ||
! | !Fedi address | ||
!(Last) active? | |||
|- | |- | ||
!Gaittet, Daniel | !Gaittet, Daniel | ||
|Grüne | |Grüne | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
| | |||
| | | | ||
|[https://gruene.social/@dgaittet @dgaittet] | |[https://gruene.social/@dgaittet @dgaittet] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Grevel, Alexander | !Grevel, Alexander | ||
|Klimaliste | |Klimaliste | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
| | |||
| | | | ||
|[https://climatejustice.social/@AlexanderGrevel @AlexanderGrevel] | |[https://climatejustice.social/@AlexanderGrevel @AlexanderGrevel] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Henkel, Stephanie | !Henkel, Stephanie | ||
Line 389: | Line 287: | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Dresden | |Dresden | ||
| | |||
|[https://dresden.network/@ueckueck @ueckueck] | |[https://dresden.network/@ueckueck @ueckueck] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Herpertz, Anne | !Herpertz, Anne | ||
Line 398: | Line 295: | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Dresden | |Dresden | ||
| | |||
|[https://dresden.network/@stillnotlovin @stillnotlovin] | |[https://dresden.network/@stillnotlovin @stillnotlovin] | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Rackete, Carola | !Rackete, Carola | ||
|Die Linke | |Die Linke | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
| | |||
| | | | ||
|[https://climatejustice.social/@carorackete @carorackete] | |[https://climatejustice.social/@carorackete @carorackete] | ||
|{{no|Sep '23}} | |{{no|Sep '23}} | ||
|- | |- | ||
!Saris, Christian | !Saris, Christian | ||
|Grüne | |Grüne | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
| | |||
| | | | ||
|https://gruene.social/@gesus | |https://gruene.social/@gesus | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Schäffer, Marie | !Schäffer, Marie | ||
|Grüne | |Grüne | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
| | |||
| | | | ||
|https://gruene.social/@marie_schaeffer | |https://gruene.social/@marie_schaeffer | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"|Schießle, Björn | !rowspan="2"|Schießle, Björn | ||
|rowspan="2"|Grüne | |rowspan="2"|Grüne | ||
|rowspan="2"|Deutschland | |rowspan="2"|Deutschland | ||
| | |||
| | | | ||
|https://gruene.social/@bjoern | |https://gruene.social/@bjoern | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|https://mastodon.social/@bjoern | |https://mastodon.social/@bjoern | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"|Steinbach, Marian | !rowspan="2"|Steinbach, Marian | ||
|rowspan="2"|Grüne | |rowspan="2"|Grüne | ||
|rowspan="2"|Deutschland | |rowspan="2"|Deutschland | ||
| | |||
| | | | ||
|https://gruene.social/@marian | |https://gruene.social/@marian | ||
|{{no|Oct '23}} | |{{no|Oct '23}} | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|https://mastodon.social/@sendung | |https://mastodon.social/@sendung | ||
|{{no|Oct '23}} | |{{no|Oct '23}} | ||
|- | |- | ||
!Tretkowski, Norbert | !Tretkowski, Norbert | ||
|Grüne | |Grüne | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
| | |||
| | | | ||
|https://gruene.social/@norbert | |https://gruene.social/@norbert | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Weidinger, Lukas | !Weidinger, Lukas | ||
|Grüne | |Grüne | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
| | |||
| | | | ||
|https://gruene.social/@lukasweidinger | |https://gruene.social/@lukasweidinger | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 488: | Line 375: | ||
!Fedi address | !Fedi address | ||
!(Last) active? | !(Last) active? | ||
|- | |- | ||
!BfDI | !BfDI | ||
Line 495: | Line 381: | ||
|https://social.bund.de/users/bfdi | |https://social.bund.de/users/bfdi | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!BlnBDI | !BlnBDI | ||
Line 502: | Line 387: | ||
|https://social.bund.de/@BlnBDI | |https://social.bund.de/@BlnBDI | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!BMBF_bund | !BMBF_bund | ||
Line 509: | Line 393: | ||
|https://social.bund.de/users/bmbf_bund | |https://social.bund.de/users/bmbf_bund | ||
|{{no|Oct '23}} | |{{no|Oct '23}} | ||
|- | |- | ||
!BSI | !BSI | ||
Line 516: | Line 399: | ||
|https://social.bund.de/@bsi | |https://social.bund.de/@bsi | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Datenschutzkonferenz | !Datenschutzkonferenz | ||
Line 523: | Line 405: | ||
|https://social.bund.de/@dsk | |https://social.bund.de/@dsk | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!FITKO | !FITKO | ||
Line 530: | Line 411: | ||
|https://social.bund.de/@FITKOfoederal | |https://social.bund.de/@FITKOfoederal | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!ITZ Bund | !ITZ Bund | ||
Line 537: | Line 417: | ||
|https://social.bund.de/@itzbund | |https://social.bund.de/@itzbund | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Landtag RTL | !Landtag RTL | ||
Line 544: | Line 423: | ||
|https://social.bund.de/@ltrlp | |https://social.bund.de/@ltrlp | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!LfDI BaWü | !LfDI BaWü | ||
Line 551: | Line 429: | ||
|https://bawü.social/@lfdi | |https://bawü.social/@lfdi | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Stadt Freiburg | !Stadt Freiburg | ||
Line 558: | Line 435: | ||
|https://bawü.social/@freiburg | |https://bawü.social/@freiburg | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Stadtverwaltung Laupheim | !Stadtverwaltung Laupheim | ||
Line 565: | Line 441: | ||
|https://bawü.social/@StadtLaupheim | |https://bawü.social/@StadtLaupheim | ||
|{{no|May '23}} | |{{no|May '23}} | ||
|- | |- | ||
!Stiftung Datenschutz | !Stiftung Datenschutz | ||
Line 572: | Line 447: | ||
|https://social.bund.de/@DS_Stiftung | |https://social.bund.de/@DS_Stiftung | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|- | |- | ||
!Umweltministerium BW | !Umweltministerium BW | ||
Line 579: | Line 453: | ||
|https://bawü.social/@Umweltministerium | |https://bawü.social/@Umweltministerium | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 04:20, 17 October 2024
This article is a draft! This list is very incomplete. |
This is supposed to be a list of all political parties, politicians and governing authorities that are active in the Fediverse.
Parties
Party | Ideology | Country | Region or division | Fedi handle | (Last) active? |
---|---|---|---|---|---|
CDU | Conservatism | Deutschland | Kappeln | @cdukappeln | ✔️ |
Neuwied-Niederbier-Segendorf | @CDU_Niederbieber_Segendorf | ||||
Die Partei | Leftist satire | Deutschland | KV Reutlingen | @DiePARTEI_RT | ✔️ |
Österreich | Steiermark | @diePARTEI_stmk | 2022 | ||
Dissidenten | Leftism | Deutschland | Dresden | @dissidentenDD | ✔️ |
FDP | Neoliberalism | Deutschland | Alzey-Worms | @fdp_alzeyworms | Jan '23 |
Freie Wähler | Right populism | Deutschland | @Bundesvereinigung | ||
Nordwürttemberg | @FW_NW | ||||
Greens/Grüne | Ecologism | Deutschland | Netzbegrünung | @netzbegruenung | ✔️ |
Netzwerk Sozialliberal | @netzwerk_sozialliberal | 2020 | |||
Grüne Jugend Netzpolitik | @gjnetzpolitik | 2022 | |||
Grüne Jugend Brandenburg | @gj_bb | Jan '23 | |||
Harsfeld | @harsefeld | ✔️ | |||
Havelland | @B90_Gruene_Havelland | 2021 | |||
München-Hadern | @gruenemuenchenhadern | ✔️ | |||
Grüne Jugend Karlsruhe | @gj_ka | ✔️ | |||
KV Hochtannus | @hochtaunus | Jan '23 | |||
Marxvorstadt | @maxvorstadt | ✔️ | |||
Michendorf | @gruene_michendorf | ✔️ | |||
Stadthagen | @Stadthagen | ✔️ | |||
Treptow-Köpenick | @gruene_tk | ✔️ | |||
Urbach | @urbach | Oct '23 | |||
Österreich | Simmering | @GrueneSimmering | ✔️ | ||
Klimaliste | Climate justice | Deutschland | @Klimaliste_Deutschland | ✔️ | |
Baden-Württemberg | @KlimalisteBW | Nov '23 | |||
Darmstadt-Dieburg | @Klimaliste_DaDi | Nov '23 | |||
Hessen | @klimalistehessen | ✔️ | |||
Köln | https://social.tchncs.de/@klima_freunde | ✔️ | |||
Leverkusen | https://climatejustice.social/@klimalisteLEV | Nov '23 | |||
Mitteldeutschland (Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen) | @KlimalisteST | 2022 | |||
Rems-Murr-Kreis | @klimaliste_rmk | 2022 | |||
Rhein-Neckar | @klimalisteRhNe | ✔️ | |||
Pirates/Piraten | Leftism | Belgium | Delft | @ppdelft | ✔️ |
Deutschland | @piratenpartei | ✔️ | |||
Baden-Württemberg | @PiratenBW | Bot, 2020 | |||
Bonn | @piratenbonn | 🤖 | |||
Dresden | @piratendresden | ✔️ | |||
Nordrhein-Westphalen | @piraten | ✔️ | |||
Ortenaukreis | @PiratenOG | ✔️ | |||
Rhein-Erft | @pp-rek | ✔️ | |||
Saarland | @piraten_saarland | ✔️ | |||
Nederland | Piratenpartij | ✔️ | |||
Österreich | @piratenparteiat | Never | |||
Graz | @PiratenGraz | 2022 | |||
SPD | Social democracy | Deutschland | @SPDde | ||
Bayern | @spdfraktion_bayern | Bot 2020 | |||
Dudweiler | @SPD_Dudweiler | 2022 | |||
Hessen | @spd | ||||
Sachsen | @AfASachsen | ||||
Sachsen-Anhalt | @spd_lsa | ||||
Italia | @spditalien | ✔️ | |||
Volt | Leftism | Nederland | Enschede | @voltenschede | ✔️ |
Politicians
Name | Party | Region | Position | Fedi address | (Last) active? | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaittet, Daniel | Grüne | Deutschland | @dgaittet | ✔️ | ||
Grevel, Alexander | Klimaliste | Deutschland | @AlexanderGrevel | ✔️ | ||
Henkel, Stephanie | Piraten | Deutschland | Dresden | @ueckueck | ✔️ | |
Herpertz, Anne | Piraten | Deutschland | Dresden | @stillnotlovin | ✔️ | |
Rackete, Carola | Die Linke | Deutschland | @carorackete | Sep '23 | ||
Saris, Christian | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@gesus | ✔️ | ||
Schäffer, Marie | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@marie_schaeffer | ✔️ | ||
Schießle, Björn | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@bjoern | ✔️ | ||
https://mastodon.social/@bjoern | ✔️ | |||||
Steinbach, Marian | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@marian | Oct '23 | ||
https://mastodon.social/@sendung | Oct '23 | |||||
Tretkowski, Norbert | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@norbert | ✔️ | ||
Weidinger, Lukas | Grüne | Deutschland | https://gruene.social/@lukasweidinger | ✔️ |
Governing authorities
Name | Country | Region | Fedi address | (Last) active? |
---|---|---|---|---|
BfDI | Deutschland | https://social.bund.de/users/bfdi | ✔️ | |
BlnBDI | Deutschland | Berlin | https://social.bund.de/@BlnBDI | ✔️ |
BMBF_bund | Deutschland | https://social.bund.de/users/bmbf_bund | Oct '23 | |
BSI | Deutschland | https://social.bund.de/@bsi | ✔️ | |
Datenschutzkonferenz | Deutschland | https://social.bund.de/@dsk | ✔️ | |
FITKO | Deutschland | https://social.bund.de/@FITKOfoederal | ✔️ | |
ITZ Bund | Deutschland | https://social.bund.de/@itzbund | ✔️ | |
Landtag RTL | Deutschland | Rheinland Pfalz | https://social.bund.de/@ltrlp | ✔️ |
LfDI BaWü | Deutschland | Baden Würtemberg | https://bawü.social/@lfdi | ✔️ |
Stadt Freiburg | Deutschland | Freiburg | https://bawü.social/@freiburg | ✔️ |
Stadtverwaltung Laupheim | Deutschland | Laupheim | https://bawü.social/@StadtLaupheim | May '23 |
Stiftung Datenschutz | Deutschland | https://social.bund.de/@DS_Stiftung | ✔️ | |
Umweltministerium BW | Deutschland | Baden Würtemberg | https://bawü.social/@Umweltministerium | ✔️ |