Climate justice in the Fediverse/pt-br: Difference between revisions
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 35: | Line 35: | ||
|Heidelberg | |Heidelberg | ||
|https://mastodon.social/@BUNDheidelberg | |https://mastodon.social/@BUNDheidelberg | ||
|{{ | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 73: | Line 73: | ||
|Hannover | |Hannover | ||
|https://climatejustice.rocks/@eg_hannover | |https://climatejustice.rocks/@eg_hannover | ||
|{{ | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 319: | Line 319: | ||
|Bremen | |Bremen | ||
|https://climatejustice.global/@bremenforfuture | |https://climatejustice.global/@bremenforfuture | ||
|{{ | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Darmstadt | |Darmstadt | ||
|https://climatejustice.global/@FFFDarmstadt | |https://climatejustice.global/@FFFDarmstadt | ||
|{{ | |{{no|never}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 359: | Line 359: | ||
|Leipzig | |Leipzig | ||
|https://chaos.social/@FFFLeipzig | |https://chaos.social/@FFFLeipzig | ||
|{{ | |{{no|never}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 412: | Line 412: | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.social/@FFF | |https://climatejustice.social/@FFF | ||
|{{ | |{{no}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 470: | Line 470: | ||
|KoLaWi Lützerath | |KoLaWi Lützerath | ||
|https://climatejustice.social/@KoLaWi_Luetzi | |https://climatejustice.social/@KoLaWi_Luetzi | ||
|{{ | |{{no|May '22}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lützerath Bleibt | |Lützerath Bleibt | ||
|https://climatejustice.social/@LuetziBleibt | |https://climatejustice.social/@LuetziBleibt | ||
|{{ | |{{maybe|June '22}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 485: | Line 485: | ||
|Strohballenhaus Lützerath | |Strohballenhaus Lützerath | ||
|https://climatejustice.social/@strobalue1 | |https://climatejustice.social/@strobalue1 | ||
|{{ | |{{maybe|June '22}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 498: | Line 498: | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
|https://climatejustice.global/@P4F_Hamburg | |https://climatejustice.global/@P4F_Hamburg | ||
|{{ | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 518: | Line 518: | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@S4F | |https://climatejustice.global/@S4F | ||
|{{ | |{{maybe|June '22}} | ||
|- | |- | ||
|Köln, Bonn | |Köln, Bonn | ||
|https://climatejustice.global/@s4f_koeln_bonn | |https://climatejustice.global/@s4f_koeln_bonn | ||
|{{ | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 544: | Line 544: | ||
|Wien | |Wien | ||
|https://graz.social/@S4F_Wien | |https://graz.social/@S4F_Wien | ||
|{{ | |{{no|May '22}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 605: | Line 605: | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.social/@blockadeaustralia | |https://climatejustice.social/@blockadeaustralia | ||
|{{ | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 619: | Line 619: | ||
| | | | ||
|https://forfuture.social/@developers | |https://forfuture.social/@developers | ||
|{{ | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 661: | Line 661: | ||
|Wien | |Wien | ||
|https://climatejustice.global/@JugendrAT | |https://climatejustice.global/@JugendrAT | ||
|{{ | |{{no|April '22}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 773: | Line 773: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|https://climatejustice.global/@SiGBerlin | |https://climatejustice.global/@SiGBerlin | ||
|{{ | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 780: | Line 780: | ||
| | | | ||
|https://social.rebellion.global/@ScientistRebellion | |https://social.rebellion.global/@ScientistRebellion | ||
|{{ | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 815: | Line 815: | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@tff_germany | |https://climatejustice.global/@tff_germany | ||
|{{ | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 850: | Line 850: | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.social/@wwf_deutschland | |https://climatejustice.social/@wwf_deutschland | ||
|{{ | |{{no|May '22}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 875: | Line 875: | ||
!Tipo de conta<br> | !Tipo de conta<br> | ||
(se não Mastodonte) | (se não Mastodonte) | ||
|- | |- | ||
!Katja Diehl | !Katja Diehl |
Revision as of 20:45, 18 August 2022
Grandes grupos (com ao menos duas contas ativas no Fediverso)
Grupos menores
Individos
Por favor, adicione pessoas famosas (ex.: que tenham a própria entrada na Wikipédia) ou pessoas que consentiram serem adicionadas.
Nome | Organições | Endereço Fedi | (Última vez) Ativos? |
Tipo de conta (se não Mastodonte) | |
---|---|---|---|---|---|
Katja Diehl | - | https://norden.social/@SheDrivesMobility | ✔️ | ||
Mitzi Jonelle | Youth Advocates for Climate Action Philippines (YACAP) Fridays For Future |
https://climatejustice.social/@mitzijonelle | 2021 | ||
PaulaToThePeople | FridaysForFuture Wien/Österreich | https://climatejustice.social/@PaulaToThePeople | ✔️ | ||
Tuxom | - | https://mastodon.social/@tuxom | ✔️ |