Climate justice in the Fediverse/de: Difference between revisions
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
(wenn nicht Mastodon) | (wenn nicht Mastodon) | ||
|- | |- | ||
!rowspan=" | !rowspan="6"| | ||
====BUND==== | ====BUND==== | ||
<br>(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) | <br>(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) | ||
|rowspan=" | |rowspan="6"|Deutschland | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@BUNDjugend_ak_digi | |https://climatejustice.global/@BUNDjugend_ak_digi | ||
Line 42: | Line 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!rowspan=" | |Saarbrücken | ||
|https://climatejustice.global/@bund_sb | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
!rowspan="8"| | |||
====Ende Gelände==== | ====Ende Gelände==== | ||
|rowspan=" | |rowspan="8"|Deutschland | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@ende_gelaende | |https://climatejustice.global/@ende_gelaende | ||
Line 68: | Line 73: | ||
|https://climatejustice.global/@eg_hamburg | |https://climatejustice.global/@eg_hamburg | ||
|{{maybe|Bot}} | |{{maybe|Bot}} | ||
| | |||
|- | |||
|Hannover | |||
|https://climatejustice.global/@eg_hannover | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 80: | Line 90: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!rowspan=" | !rowspan="3"| | ||
====Erde Brennt==== | |||
|rowspan="3"|Österreich | |||
|Graz | |||
|https://climatejustice.social/@erdebrennt@graz.social | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Wien | |||
|https://climatejustice.global/@erdebrennt_uni | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
|https://climatejustice.global/@ErdeBrenntAT | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
!rowspan="39"| | |||
====Extinction Rebellion==== | ====Extinction Rebellion==== | ||
|Global | |Global | ||
Line 94: | Line 121: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="18"|Deutschland | ||
| | | | ||
|https://social.rebellion.global/@xrgermany | |https://social.rebellion.global/@xrgermany | ||
Line 122: | Line 149: | ||
|https://mstdn.social/@xryouth_berlin | |https://mstdn.social/@xryouth_berlin | ||
|{{no|2020}} | |{{no|2020}} | ||
| | |||
|- | |||
|Bielefeld | |||
|https://social.rebellion.global/@xr_bielefeld | |||
|{{yes}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 281: | Line 313: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!rowspan=" | !rowspan="40"| | ||
====Fridays For Future==== | ====Fridays For Future==== | ||
| | | | ||
Line 290: | Line 321: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="27"|Deutschland | ||
| | | | ||
|https://chaos.social/@fff | |https://chaos.social/@fff | ||
Line 313: | Line 344: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|https://berlin.social/@FridaysForFuture | |https://berlin.social/@FridaysForFuture | ||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
|Braunschweig | |||
|https://climatejustice.global/@fff_braunschweig | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 353: | Line 389: | ||
|Halle | |Halle | ||
|https://climatejustice.global/@fffhalle | |https://climatejustice.global/@fffhalle | ||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
|Karlsruhe | |||
|https://climatejustice.rocks/@fridaysforfuture_ka | |||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
Line 376: | Line 417: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|München | |rowspan="2"|München | ||
|https://climatejustice.global/@fff_muc | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
|https://climatejustice.video/a/fffmuc/video-channels | |https://climatejustice.video/a/fffmuc/video-channels | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
Line 393: | Line 438: | ||
|Rostock | |Rostock | ||
|https://mastodon.social/@fff_rostock | |https://mastodon.social/@fff_rostock | ||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
|Ulm / Neu-Ulm | |||
|https://climatejustice.global/@fff_ulm | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 453: | Line 503: | ||
|{{no}} | |{{no}} | ||
|PeerTube | |PeerTube | ||
|- | |||
|rowspan="2"|Schweiz (Klimastreik) | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@klimastreik | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
|Basel | |||
|https://climatejustice.global/@klimastreik_basel | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
|USA | |||
|Seattle | |||
|https://climatejustice.global/@FFF_Seattle | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
!rowspan="2"| | !rowspan="2"| | ||
====Greenpeace==== | ====Greenpeace==== | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
Line 469: | Line 537: | ||
|- | |- | ||
!rowspan="7"| | !rowspan="7"| | ||
====Hambi, Lützerath & Co==== | ====Hambi, Lützerath & Co==== | ||
|rowspan="7"|Deutschland | |rowspan="7"|Deutschland | ||
Line 507: | Line 574: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
====Parents For Future==== | ====Parents For Future==== | ||
|rowspan="3"|Deutschland | |rowspan="3"|Deutschland | ||
Line 531: | Line 598: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!rowspan=" | |UK | ||
| | |||
|https://climatejustice.global/@Parents4FutureUK | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
!rowspan="2"| | |||
====Letzte Generation==== | |||
|Deutschland | |||
| | |||
|https://climatejustice.social/@AufstandLastGen | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
|Österreich | |||
| | |||
|https://climatejustice.social/@LetzteGenerationAT | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
!rowspan="2"| | |||
====Scientist Rebellion==== | |||
|Global | |||
| | |||
|https://social.rebellion.global/@ScientistRebellion | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
|Deutschland | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@scientistrebellion_GER | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!rowspan="9"| | |||
====Scientists 4 Future==== | ====Scientists 4 Future==== | ||
|Global | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@S4F_INTL | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="6"|Deutschland | |rowspan="6"|Deutschland | ||
| | | | ||
Line 589: | Line 697: | ||
(wenn nicht Mastodon) | (wenn nicht Mastodon) | ||
|- | |- | ||
!A22 Network | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 596: | Line 704: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Activism International | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 603: | Line 711: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Aktion Autofrei | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 610: | Line 718: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Animal Climate Action | !Am Boden Bleiben | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@AmBodenBleiben | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Animal Climate Action | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 617: | Line 732: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Artists For Future | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|München | |München | ||
Line 624: | Line 739: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Attac | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 631: | Line 746: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Baumpiratinnen | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 638: | Line 753: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bikegrid Now | !Bank on Our Future | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@BankOnOurFuture | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!BE Coalition | |||
|USA | |||
|San Diego | |||
|https://climatejustice.global/@SDBECoalition | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!BerlinForFuture | |||
|Deutschland | |||
|Berlin | |||
|https://climatejustice.global/@Berlin4Future | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Bikegrid Now | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 645: | Line 781: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Blockade Australia | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 652: | Line 788: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Code Rood | !Campaign Against Climate Change | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@campaigncc | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Carbon Market Watch | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@carbonmarketwatch | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Climate Action Merribek | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@CAMerribek | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Climatejustice.events | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@climatejustice_events | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Climate News Now | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.rocks/@climatenews | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
!Climate Psychology Alliance | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@ClimatePsychologyAlliance | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Climate Vanguard | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@climatevanguard | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Climaximo | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@climaximo | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Code Rood | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 659: | Line 851: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Developers for Future | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 666: | Line 858: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Enough 14 | !Ecologists at Risk | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@ecologistsatrisk | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Enough 14 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 673: | Line 872: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Environmental Defenders Office | |||
| | | | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@ | |https://climatejustice.global/@EDOLawyers | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Gegenstrom | |||
| | |Deutschland | ||
| | |Hamburg | ||
|https://climatejustice.global/@ | |https://climatejustice.global/@GegenstromHH | ||
|{{ | |{{new}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Gemeinsam gegen die Tierindustrie | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 694: | Line 893: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Green Antikapitalist Front | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 701: | Line 900: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Green Kapitalism Kills | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 708: | Line 907: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Hacker For Future | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 715: | Line 914: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Jugendrat | |||
|Österreich | |Österreich | ||
|Wien | |Wien | ||
Line 722: | Line 921: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Keine A49 | !Känguru Kollektiv | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@KaenguruKollektiv | |||
|{{no}} | |||
| | |||
|- | |||
!Karte von Morgen | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@Kartevonmorgen | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Keine A49 | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
| | | | ||
Line 729: | Line 942: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Klima Antifa | !Kietzblock Alt Lichtenberg | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@kiezblock_alt_lichtenberg | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!KligK | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@kligk | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Klima Antifa | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Tübingen | |Tübingen | ||
Line 736: | Line 963: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Klimacamp | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Bremen | |Bremen | ||
Line 743: | Line 970: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Klimafreunde | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 750: | Line 977: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Klima Nachrichten | !Klimagerecht Leben | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@klimagerecht_leben | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Klima Nachrichten | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 757: | Line 991: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Klima Wandeln | !Klima Neustart | ||
|Deutschland | |||
|Berlin | |||
|https://climatejustice.social/@klimaneustart | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
!Klima Wandeln | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 764: | Line 1,005: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Klima° vor Acht | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 771: | Line 1,012: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Klimatreffen | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Karlsruhe | |Karlsruhe | ||
Line 778: | Line 1,019: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Koala Kollektiv | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 785: | Line 1,026: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Kommunale Klimaklage | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 792: | Line 1,033: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lobau | !Kranold Kietzblock Neukölln | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@Kranoldkiezblock | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Libraries4Future | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@libraries4future | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Lobau | |||
|Österreich | |Österreich | ||
|Wien | |Wien | ||
Line 799: | Line 1,054: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Lobau Bleibt | |||
|Österreich | |Österreich | ||
|Wien | |Wien | ||
Line 806: | Line 1,061: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Naturfreundejugend | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Leipzig | |Leipzig | ||
Line 813: | Line 1,068: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Nebelhorn Podcast | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 820: | Line 1,075: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ökomob | !Okios | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@oikos | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Ökomob | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 827: | Line 1,089: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Osterholz Bleibt | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 834: | Line 1,096: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Queers For Future | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Berlin | |Berlin | ||
Line 841: | Line 1,103: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Sand im Getriebe | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Berlin | |Berlin | ||
Line 848: | Line 1,110: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Seebrücke | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Frankfurt | |Frankfurt | ||
Line 862: | Line 1,117: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Shell Must Fall | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 869: | Line 1,124: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Soli Lausitz 23 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 876: | Line 1,131: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Stay Grounded | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 883: | Line 1,138: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Stop Trinity | !Stop Funding Heat | ||
| | |||
| | |||
|https://mstdn.social/@stopfundingheat | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Stop Trinity | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 890: | Line 1,152: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Together For Future | !Stopp Oljeletinga | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@stoppoljeletinga | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Third Generation Project | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@ThirdGenProject | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Together For Future | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 897: | Line 1,173: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Turbo Klimakampftrupe | !Transition Together | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@TransitionTog | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Turbo Klimakampftrupe | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 904: | Line 1,187: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Unser Aller Wald | !Tschüss Erdgas | ||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@tschuesserdgas | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Unser Aller Wald | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 911: | Line 1,201: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Wald statt Asphalt | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 918: | Line 1,208: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Wir stellen uns quer | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 925: | Line 1,215: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|WWF | !Via Campesina | ||
|Europe | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@ecvc | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!WWF | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 932: | Line 1,229: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!WWF | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
| | | | ||
Line 939: | Line 1,236: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Zimt | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 972: | Line 1,269: | ||
|- | |- | ||
!Amy Westervelt | !Amy Westervelt | ||
| | |journalist | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.rocks/@amywestervelt@journa.host | |https://climatejustice.rocks/@amywestervelt@journa.host | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | |||
|- | |||
!candy in the wind | |||
|educator & activist | |||
| | |||
|https://climatejustice.social/@kjempeslu | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
!Carla Caputo | |||
| | |||
| | |||
|https://mastodon.lol/@carlaxo | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Chad M Briggs | |||
|scientist | |||
| | |||
|https://climatejustice.rocks/@chadmbriggs | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Charles Muller | |||
|activist | |||
| | |||
|https://mastodon.social/@acmuller | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
!Chris Robertson | |||
| | |||
| | |||
|https://mas.to/@DesignClimate | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Cyrus C Taylor | |||
|scientist | |||
| | |||
|https://mastodon.social/@CyrusCTaylor | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 986: | Line 1,325: | ||
|- | |- | ||
!Ed Hawkins | !Ed Hawkins | ||
| | |scientist | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.rocks/@ed_hawkins@fediscience.org | |https://climatejustice.rocks/@ed_hawkins@fediscience.org | ||
Line 998: | Line 1,337: | ||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
|- | |||
!Freygan | |||
|scientist | |||
| | |||
|https://mastodon.lol/@FreyaSu | |||
|{{yes}} | |||
|- | |- | ||
!Georg Adelmann | !Georg Adelmann | ||
Line 1,010: | Line 1,355: | ||
|FridaysForFuture | |FridaysForFuture | ||
|https://mastodon.nu/@gretathunberg | |https://mastodon.nu/@gretathunberg | ||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!John Englart | |||
|activist | |||
| | |||
|https://c.im/@takvera | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Jordan | |||
| | |||
| | |||
|https://mastodon.green/@jordane121 | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 1,032: | Line 1,391: | ||
|https://forfuture.social/@luisaneubauer | |https://forfuture.social/@luisaneubauer | ||
|{{new}} | |{{new}} | ||
|- | |||
!Marion Grau | |||
|activist | |||
| | |||
|https://climatejustice.social/@marion_grau | |||
|{{yes}} | |||
|- | |- | ||
!Mitzi Jonelle | !Mitzi Jonelle | ||
Line 1,038: | Line 1,403: | ||
|https://climatejustice.social/@mitzijonelle | |https://climatejustice.social/@mitzijonelle | ||
|{{no|2021}} | |{{no|2021}} | ||
| | |||
|- | |||
!Nasenbär | |||
|activist | |||
| | |||
|https://climatejustice.social/@Nasenbaer | |||
|{{yes}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,048: | Line 1,420: | ||
|- | |- | ||
!Peter Gleick | !Peter Gleick | ||
| | |scientist | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.rocks/@petergleick@fediscience.org | |https://climatejustice.rocks/@petergleick@fediscience.org | ||
Line 1,055: | Line 1,427: | ||
|- | |- | ||
!Peter Kalmus | !Peter Kalmus | ||
| | |scientist | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.rocks/@ClimateHuman@climatejustice.social | |https://climatejustice.rocks/@ClimateHuman@climatejustice.social | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | |||
|- | |||
!Robert | |||
|journalist | |||
| | |||
|https://mastodon.social/@rfi | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Robert Senner | |||
| | |||
| | |||
|https://mastodon.social/@RobertSenner | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,072: | Line 1,458: | ||
|Psychologists4Future | |Psychologists4Future | ||
|https://mastodon.social/@SabineMaur | |https://mastodon.social/@SabineMaur | ||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Sandro Figueiredo Pires | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.social/@environmentalnetworker | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Stefan Rahmstorf | |||
|scientist | |||
| | |||
|https://fediscience.org/@rahmstorf | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
!Tadzio Müller | |||
|activist | |||
| | |||
|https://climatejustice.social/@muellertadzio | |||
|{{yes}} | |||
| | |||
|- | |||
!Tara Carey | |||
| | |||
| | |||
|https://mastodon.online/@taracarey | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | | ||
Line 1,094: | Line 1,508: | ||
|https://mastodon.social/@tuxom | |https://mastodon.social/@tuxom | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | |||
|- | |||
!The View From Steeltown | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.rocks/@TVFS | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Volker Quaschnig | !Volker Quaschnig | ||
| | |scientist | ||
|Scientists4Future | |Scientists4Future | ||
|https://mastodon.green/@VQuaschning | |https://mastodon.green/@VQuaschning | ||
Line 1,107: | Line 1,528: | ||
|Psychologists4Future | |Psychologists4Future | ||
|https://mastodon.social/@wassollmannoch | |https://mastodon.social/@wassollmannoch | ||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Zack Labe | |||
|scientist | |||
| | |||
|https://fediscience.org/@ZLabe | |||
|{{new}} | |{{new}} | ||
| | | |
Revision as of 17:01, 17 December 2022
Große Gruppen (mit mindestens 2 aktiven Accounts im Fediverse)
Kleinere Gruppen
Personen
Bitte nur berühmte Personen (z.b. solche mit eigenem Wikipedia Artikel) und Personen, die zugestimmt haben, hinzufügen.