The climate justice movement in the Fediverse/pt-br: Difference between revisions
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 282: | Line 282: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!rowspan=" | !rowspan="32"| | ||
====Fridays For Future==== | ====Fridays For Future==== | ||
Line 291: | Line 291: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="22"|Deutschland | ||
| | | | ||
|https://chaos.social/@fff | |https://chaos.social/@fff | ||
Line 311: | Line 311: | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |||
|Berlin | |||
|https://berlin.social/@FridaysForFuture | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Bremen | |Bremen | ||
Line 350: | Line 355: | ||
|https://mastodon.online/@kuppenheim4future | |https://mastodon.online/@kuppenheim4future | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | |||
|- | |||
|Köln | |||
|https://climatejustice.social/@KoelleForFuture | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 355: | Line 365: | ||
|https://chaos.social/@FFFLeipzig | |https://chaos.social/@FFFLeipzig | ||
|{{no|never}} | |{{no|never}} | ||
| | |||
|- | |||
|Mühldorf / Altötting | |||
|https://climatejustice.global/@fff_mue_aoe | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 370: | Line 385: | ||
|https://climatejustice.global/@fffrecklinghausen | |https://climatejustice.global/@fffrecklinghausen | ||
|{{no|Never}} | |{{no|Never}} | ||
| | |||
|- | |||
|Rostock | |||
|https://mastodon.social/@fff_rostock | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 507: | Line 527: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!rowspan=" | !rowspan="8"| | ||
====Scientists 4 Future==== | ====Scientists 4 Future==== | ||
|rowspan=" | |rowspan="6"|Deutschland | ||
| | | | ||
|https://climatejustice.global/@S4F | |https://climatejustice.global/@S4F | ||
|{{maybe|June '22}} | |{{maybe|June '22}} | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@s4f_podcast | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
|Hannover | |||
|https://climatejustice.global/@S4F_Hannover | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Köln, Bonn | |Köln, Bonn | ||
Line 527: | Line 558: | ||
|Stuttgart | |Stuttgart | ||
|https://climatejustice.social/@S4FSTUTTGART | |https://climatejustice.social/@S4FSTUTTGART | ||
|{{ | |{{yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 553: | Line 584: | ||
!Tipo de conta<br> | !Tipo de conta<br> | ||
(se não Mastodonte) | (se não Mastodonte) | ||
|- | |||
|A22 Network | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@a22network | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Activism International | |Activism International | ||
Line 594: | Line 632: | ||
|https://todon.nl/@baumpirat_innen | |https://todon.nl/@baumpirat_innen | ||
|{{no|2020}} | |{{no|2020}} | ||
| | |||
|- | |||
|Bikegrid Now | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@bikegridnow | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 734: | Line 779: | ||
|https://climatejustice.global/@koalakollektiv | |https://climatejustice.global/@koalakollektiv | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | |||
|- | |||
|Kommunale Klimaklage | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@KommunaleKlimaklage | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 748: | Line 800: | ||
|https://climatejustice.global/@lobaubleibt | |https://climatejustice.global/@lobaubleibt | ||
|{{no|2021}} | |{{no|2021}} | ||
| | |||
|- | |||
|Naturfreundejugend | |||
|Deutschland | |||
|Leipzig | |||
|https://climatejustice.global/@NFJLeipzig | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 818: | Line 877: | ||
|https://mastodon.social/@StayGrounded_net | |https://mastodon.social/@StayGrounded_net | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | |||
|- | |||
|Stop Trinity | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@stop_trinity | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 839: | Line 905: | ||
|https://climatejustice.global/@UnserAllerWald | |https://climatejustice.global/@UnserAllerWald | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | |||
|- | |||
|Wald statt Asphalt | |||
| | |||
| | |||
|https://climatejustice.global/@wsa_buendnis | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 884: | Line 957: | ||
!Tipo de conta<br> | !Tipo de conta<br> | ||
(se não Mastodonte) | (se não Mastodonte) | ||
|- | |||
!Andrea Rausch | |||
|colspan="2"|Psychologists4Future | |||
|https://climatejustice.social/@Alexandra_Rausch | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!David | |||
|colspan="2"|Psychologists4Future | |||
|https://det.social/@davevader | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Felix | |||
|colspan="2"|Psychologists4Future | |||
|https://climatejustice.social/@felixpeter | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Georg Adelmann | |||
|colspan="2"|Psychologists4Future | |||
|https://social.tchncs.de/@geoadel | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Katja Diehl | !Katja Diehl | ||
Line 889: | Line 986: | ||
|https://norden.social/@SheDrivesMobility | |https://norden.social/@SheDrivesMobility | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | |||
|- | |||
!Lea Dohm | |||
|colspan="2"|Psychologists4Future | |||
|https://climatejustice.social/@leadohm | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 901: | Line 1,004: | ||
|https://climatejustice.social/@PaulaToThePeople | |https://climatejustice.social/@PaulaToThePeople | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | |||
|- | |||
!sabine | |||
|colspan="2"|Psychologists4Future | |||
|https://digitalcourage.social/@sabine | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Sabine Maur | |||
|colspan="2"|Psychologists4Future | |||
|https://mastodon.social/@SabineMaur | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Theresia Crone | |||
|colspan="2"|FridaysForFuture Deutschland | |||
|https://climatejustice.social/@theresia | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!Tutufant | |||
|colspan="2"|Psychologists4Future | |||
|https://ruhr.social/@Tutufant | |||
|{{new}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 907: | Line 1,034: | ||
|https://mastodon.social/@tuxom | |https://mastodon.social/@tuxom | ||
|{{yes}} | |{{yes}} | ||
| | |||
|- | |||
!Volker Quaschnig | |||
|colspan="2"|Scientists4Future | |||
|https://mastodon.green/@VQuaschning | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|- | |||
!WasSollManNochSagen | |||
|colspan="2"|Psychologists4Future | |||
|https://mastodon.social/@wassollmannoch | |||
|{{new}} | |||
| | |||
|} | |} | ||
{{Category |category=In the Fediverse}} | {{Category |category=In the Fediverse}} |
Revision as of 08:10, 1 November 2022
Grandes grupos (com ao menos duas contas ativas no Fediverso)
Grupos menores
Individos
Por favor, adicione pessoas famosas (ex.: que tenham a própria entrada na Wikipédia) ou pessoas que consentiram serem adicionadas.
Nome | Organições | Endereço Fedi | (Última vez) Ativos? |
Tipo de conta (se não Mastodonte) | |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Rausch | Psychologists4Future | https://climatejustice.social/@Alexandra_Rausch | 🆕 | ||
David | Psychologists4Future | https://det.social/@davevader | 🆕 | ||
Felix | Psychologists4Future | https://climatejustice.social/@felixpeter | 🆕 | ||
Georg Adelmann | Psychologists4Future | https://social.tchncs.de/@geoadel | 🆕 | ||
Katja Diehl | - | https://norden.social/@SheDrivesMobility | ✔️ | ||
Lea Dohm | Psychologists4Future | https://climatejustice.social/@leadohm | 🆕 | ||
Mitzi Jonelle | Youth Advocates for Climate Action Philippines (YACAP) Fridays For Future |
https://climatejustice.social/@mitzijonelle | 2021 | ||
PaulaToThePeople | FridaysForFuture Wien/Österreich | https://climatejustice.social/@PaulaToThePeople | ✔️ | ||
sabine | Psychologists4Future | https://digitalcourage.social/@sabine | 🆕 | ||
Sabine Maur | Psychologists4Future | https://mastodon.social/@SabineMaur | 🆕 | ||
Theresia Crone | FridaysForFuture Deutschland | https://climatejustice.social/@theresia | 🆕 | ||
Tutufant | Psychologists4Future | https://ruhr.social/@Tutufant | 🆕 | ||
Tuxom | - | https://mastodon.social/@tuxom | ✔️ | ||
Volker Quaschnig | Scientists4Future | https://mastodon.green/@VQuaschning | 🆕 | ||
WasSollManNochSagen | Psychologists4Future | https://mastodon.social/@wassollmannoch | 🆕 |